
Antiscorching sigca 7631-86-9
Molecular fua: Sio2thos2o
Cass leai .: 7631-86-9
Afifi: 25kg / taga
Teuina o le Olaga: 12months
Faamatalaga:
| Famiina igoa | Silica |
| Molecular forlala | SiO2Ua latou2O |
| Cass leai . | 7631-86-9 |
| Afifi | 20-25 kiloka / taga |
| Mauaina o le Olaga | 12 masina |
Faamatalaga:
| Foliga mai | Paʻepaʻe Paʻepaʻe / Clulele | ||||
Sigca (Mamago faavae) sili atu nai lo pe tutusa i% | 98 | ||||
Ituaiga | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Bet tulaga faapitoa o le fanua m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
Ctab | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Tele le tele o le g / l | 190-260 BOWDER | ||||
PH taua (10% le fetaui lelei) | 6.0-7.5 | ||||
Leiloa i luga o le afi (matutu faavae)% itiiti ifo nai lo pe tutusa ma | 7.0 | ||||
Leiloa i luga o le matutu% itiiti ifo nai lo pe tutusa ma | 4.0-8.0 | ||||
DBP Adssorption, cm³ / 100g | 200-300 | ||||
Toega (45μm)% itiiti ifo nai lo pe tutusa i | 0.50 | ||||
CU o loʻo i ai, mg / kg itiiti ifo nai lo pe tutusa i | 30.0 | ||||
Mn mataupu, mg / kg itiiti ifo nai lo pe tutusa ma | 50.0 | ||||
Fes i mea, mg / kg itiiti ifo nai lo pe tutusa i | 1000.0 | ||||
% (Na2so4) Manulauti Salts% (i luga o le Na2so4) itiiti ifo nai lo pe tutusa | 1.6 | ||||
O loʻo faʻaaoga le SilticA i le gaosia o tioata mafolafola, tioata, oneone, tioata fiber, Boardoctorage mo le natura Alamanuia . Onica o se taua mea taua mo le gaosiga o le tele o le tele o le vevela HF) {., o le Quardz tioata e masani ona faʻaaogaina e maua ai le maualuga o le vevela o le faʻaaogaina
SilcA o se mea taua mo suʻesuʻega faʻasaienisi i le gaosiga o tioata, quartz tioata, mea taua o le fiva, mea taua o le eletise
A o le tioata o Sigca e atoatoa, o le kemestal; Ina ua mavae le mea itiiti a le siliva o le aleca, o se matua; O le tuʻufaʻatasiga o le vai o loʻo iai le siliva e faʻamalosia ma faʻatupuina opil; A o le tioata o Sinica e itiiti ifo nai lo ni nai faʻamaʻi, ae o loʻo aofia ai le conlteriang, vermmite {{} sili ona lelei faʻapipiʻi tino ma vailaʻau. Fuaitau i Quarz Mission Mineral . Faʻagatele o le Quartertz (-quatz) {} o se mea manogi
O le alamanuia a le pisinisi o loʻo faʻaaogaina o se Aneti-Taitasi vaʻalele, Anetioming sooupu, Thefucner, faʻamamaina le fesoasoani, efuefu, vave kofe, supo efuefu, ma isi { mautu mea leaga, o le tapulaa maualuga o le 0.2G / kg; saito, 1.2G / kg
Hot Tag: antiscorching Silca 7631-86-9, Saina, tagata gaosi oloa, gaosi, fale gaosi, tau o le vailaau
Auina atu le Suʻega
