
Polyester ua fufui malu
Famiina igoa Polyester ua fufui malu
Faamatalaga
Suega o le aitema | Iunite | Fausiaina | ||||||
1100dtex 8x3 | 1100dtex 6x3 | 1100dtex 5X3 | 1100dtex 4x3 | 1100dtex 2x5 | 1100dtex 3x3 | 1100dtex 2x3 | ||
VAEGA MALOSI | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Faamutaina i le malologa | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Faamutaina i le seti avega | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Lapoa | mm | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Mamafa i le 100m | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Vevela ea malulu (150 tikeri, 3min, 220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Tausisi (150 tikeri, 30mime) | N / cm | Sili atu pe tutusa i le 400 | Sili atu pe tutusa i le 350 | Sili atu pe tutusa i le 320 | Sili atu pe tutusa i le 300 | Sili atu pe tutusa i le 260 | Sili atu pe tutusa i le 260 | Sili atu pe tutusa i le 240 |
| Maua foliga | Malosiaga Maualuga, Leaga Faʻataʻamilosaga, Faʻasaofia le malosi, lelei le lelava malosi, maualuga arheeo |
| Faʻaaoga | Alamanuia Hose, Spring Springs Polyester Daips Sking Coord e masani ona faʻaaogaina mo Conveyor Belt, afifi fusi, V-Belt {} |
| Faasilasilaga | E mafai ona fai ni oloa e tusa ma tagata faatau manaoga |
| Afifi | Atigipusa |
| Mauaina o le Olaga | 12 masina |
Hot Tag: Polyester na tipiina le Cover Corrd, Saina, gaosi oloa, tagata gaosi, fale gaosi, tau, croplele, vailaau faaopoopo, faasao
Auina atu le Suʻega
