Chemical Suafa: Maua Calcium Carbonate
Molecular fua: COCO3
Meatotino: Paʻepaʻe Paʻepaʻe, le tofo ma le leai o se mea, le oona, malamalama, ea, ea fale, teisi hygroscopic .
Faʻaaogaina: o loʻo i ai le kapeti calbonate o le sili ona lauiloa i le paʻu, o loʻo faʻaaogaina lautele i le paʻu, pepa, palasitika, vaipuna, vailaau, vailaau ma fafaga
Afifiina: i le palasitika poveving taga, 25kg / taga
Index aitema | HG / T 2226-2010 | ||||||
Mo le paʻu ma le palasitika | Mo le ta coting | Mo pepa pepa | |||||
Maualuga Maualuga | Vasega Muamua | Maualuga Maualuga | Vasega Muamua | Maualuga Maualuga | Vasega Muamua | ||
Calciaum Carbonate (Caco3)% Sili atu nai lo pe tutusa i | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
Ph aoga | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Volatile i lalo ole 105 tikeri% itiiti ifo nai lo pe tutusa | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
E le mafai ona le aoga i le hydrochloric acid% itiiti ifo nai lo pe tutusa i | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Le mautonu volume ml / g sili atu nai lo pe tutusa i | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fes% itiiti ifo nai lo pe tutusa | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn% itiiti ifo nai lo pe tutusa i | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Totoa i le skive | 125μm suega suive% itiiti ifo nai lo pe tutusa i | uma pasi | 0.005 | uma pasi | 0.005 | uma pasi | 0.005 |
45μM suʻega Slaive% itiiti ifo nai lo pe tutusa foʻi | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Paʻepaʻe e sili atu pe tutusa i | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Suauu faʻaaogaina (g / 100) itiiti ifo nai lo pe tutusa | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Lanu uliuli itiiti ifo nai lo pe tutusa i | 5 | ||||||
Afai e fesoʻotaʻi faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi {{}}
