Silca / Paʻepaʻe Carbon
Famiina igoa
Silica
Molecular formula Sio2ho · Nh2o
Cass leai 7631-86-9
Faamatalaga
Foliga mai
| Paʻepaʻe Paʻepaʻe / Clulele | |
Bet tulaga faapitoa o le fanua m2 / g | 150-200 | 110-140 |
Ph aoga | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Leiloa i luga o le afi% itiiti ifo nai lo pe tutusa i | 7.0 | 7.0 |
Leiloa i luga o le matutu% itiiti ifo nai lo pe tutusa ma | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
DBP Adssorption, cm³ / g | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Toega (45μm)% itiiti ifo nai lo pe tutusa i | 0.50 | 0.50 |
CU o loʻo i ai, mg / kg itiiti ifo nai lo pe tutusa i | 30.0 | 30.0 |
Mn mataupu, mg / kg itiiti ifo nai lo pe tutusa ma | 50.0 | 50.0 |
Fes i mea, mg / kg itiiti ifo nai lo pe tutusa i | 1000.0 | 1000.0 |
Meatotino papaʻe paʻepaʻe poʻo le paʻu .
Faʻaaoga lautele faʻaaogaina i le lelei o le paʻu o paʻu oloa, seevae
Mea, faʻaopopoina o palasitika ma polyester, ufiufi
o le uaea ma le eletise eletise, faʻamalosia sone
o le malamalama-lanu paʻu, o le feʻaveaʻi o le faʻaopoopoga faʻaopoopo,
pigment syalication .
Afifi 25kg / taga
Teuina o le Olaga 12 Masina
