
Antiscorching sonikeri asili 7631-86-9
Molecular fua: Sio2thos2o
Cass leai .: 7631-86-9
Afifi: 25kg / taga
Teuina o le Olaga: 12months
Faamatalaga:
| Famiina igoa | Silica |
| Molecular forlala | SiO2Ua latou2O |
| Cass leai . | 7631-86-9 |
| Afifi | 20-25 kiloka / taga |
| Mauaina o le Olaga | 12 masina |
Faamatalaga:
| Foliga mai | Paʻepaʻe Paʻepaʻe / Clulele | ||||
Sigca (Mamago faavae) sili atu nai lo pe tutusa i% | 98 | ||||
Ituaiga | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Bet tulaga faapitoa o le fanua m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
Ctab | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Tele le tele o le g / l | 190-260 BOWDER | ||||
PH taua (10% le fetaui lelei) | 6.0-7.5 | ||||
Leiloa i luga o le afi (matutu faavae)% itiiti ifo nai lo pe tutusa ma | 7.0 | ||||
Leiloa i luga o le matutu% itiiti ifo nai lo pe tutusa ma | 4.0-8.0 | ||||
DBP Adssorption, cm³ / 100g | 200-300 | ||||
Toega (45μm)% itiiti ifo nai lo pe tutusa i | 0.50 | ||||
CU o loʻo i ai, mg / kg itiiti ifo nai lo pe tutusa i | 30.0 | ||||
Mn mataupu, mg / kg itiiti ifo nai lo pe tutusa ma | 50.0 | ||||
Fes i mea, mg / kg itiiti ifo nai lo pe tutusa i | 1000.0 | ||||
% (Na2so4) Manulauti Salts% (i luga o le Na2so4) itiiti ifo nai lo pe tutusa | 1.6 | ||||
Oloa Faaali:

Talosaga:
Lelei le mea lelei o le paʻu oloa, seevae o le seevae, faʻaopopoina o palasitika ma polyester, ufiufi o le uaea ma le eletise eletise, o le faʻamalosia o le faʻasoasoaina {{}.
La matou Kamupani:

Auina atu le Suʻega
